A szervezet
A Közgyűlés
Legalább kétévente egyszer gyűlik | |
Minden csapatparacsnok szavazhat | |
Minden leigazolt tiszt részt vehet | |
A Közgyűlés választja az Elnökség, IB, Számvizsgáló Bizottság és Fegyelmi Bizottság tagjait |
|
|
Elnök, VB | Lendvai-Lintner Imre |
Alelnök, VB | Vajtay István |
Főtitkár, VB | Szórád Gábor |
Vezetőtiszt, VB | Dala Irén |
INTÉZŐ BIZOTTSÁG | |
IB elnök | Pándi Árpád |
IB titkár | Jankuráné Ágnes |
IB (I. Ker.) | Györy András |
IB (I. Ker.) | Várterész Viktor |
IB(II. Ker.) | Kerekes Márton |
IB (III. Ker.) | Győrky Judit |
IB (III. Ker.) | Tóthné Kollár Kata |
IB (III. Ker.) | Jankura Krisztina |
IB (IV. Ker.) | Hevesi Nagy Péter |
IB (V. Ker.) | Németh Siegl Tamás |
IB (V. Ker.) | Siket György |
IB (Szövetség), | Marshall Tamás |
IB (Szövetség) | Pándi Árpád |
IB póttag (I. Ker.) | Schenkné K. Angyalka |
IB póttag (II. Ker.) | Fekete Nunez Diana |
IB póttag (III. Ker.) | Gyurcsán Ferenc |
IB póttag (IV. Ker.) | Tóthné Gaál Éva |
IB póttag (V. Ker.) | Kovássy István |
IB póttag (Szövetség) | Várgáné P. Réka |
SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG |
|
Krizsán Árpád | |
Merényi Rita | |
Tarjánné Bodnár Ágnes | |
FEGYELMI BIRÓSÁG |
|
ifj. Klement Kornél | |
Seregélyes Márton | |
Táborné Bea |
KERÜLETI és KÖRZETI PARANCSNOKOK |
|
I. ker. Pk. | Jablonkay Péter |
I. ker. Pk. helyettes | Konthur Zoltán |
Németországi körz. Pk. | Stolmár György |
Svajci körz. Pk. | Szíjártó Ádám |
Ausztriai körz. Pk. | Szakács Julia |
Észak-nyugari Európa | Szöcs László |
II. ker. Pk. | betöltetlen |
Braziliai körz. Pk. | Kiss Sándor |
Argentin körz. Pk. | Lomniczy Mátyás |
III. ker. Pk. | Marshall Tamás |
New Yorki körz. Pk. | Fogarasi Miklós |
Clevelandi körz. Pk. | Nádas Krisztina |
Californiai körz. Pk. | Oriold Alpár |
Venezuelai körz. Pk. | Nyisztor Judit |
IV. ker. Pk. | Steverynckné Harkay Éva |
UjDélWales | Cserhalmi Ottó |
Victoria, Dél Ausztralia | Tóth Éva |
V ker. Pk. | Jankuráné Ágnes |
V. ker. Pk. Helyettes | Bata Ervin |
Kelet kanadai körz. Pk. | Kontra Tamás |
Nyugat kanadai körz. Pk | Bata Ervin |
VEZETŐTISZTI TESTÜLET |
|
VK VT, VB | Pigniczky Eszter |
Kiképzési VT | Jankura Krisztina |
Kiscserkész VT | Globitsné Zsuzsa |
Regöscserkész VT | Jablonkay Lydia |
Vándor VT | betöltetlen |
Felnöttcserkész VT | Klement Nándor |
Csapatfejlesztési VT | Felsővályi Klára |
Tanügyi VT | Tóthné Kollár Kata |
OSZTÁLYVEZETŐK |
|
Egészségügyi OV | Filó Gábor |
Gazdasági OV | Globits László |
Informatika OV | Szentkirályi Mihály |
Jogi OV | Vajtay István |
Kárpát-medencei kapcsolatok OV | Koltai Marika |
KMCSSZ Adatbázis Koordinátor | Tábor Bea |
Külügyi OV | Horváth Mihály |
Magyarországi Tanulmányi Programok OV | Hársi Sarolta |
Sajtó OV | Pigniczki Réka |
EGYÉB MEGBIZATÁSOK |
|
Magyar Amerikai Koalició | Lendvai-Lintner Imre |
SIK SÁNDOR CSERKÉSZPARK |
|
Igazgató | Kovács György |
CSERKÉSZALAP | Hungarian Scout Fund |
KMCSSZ Alapitvány Igazgató | Nádas Krisztina |
KMCSSZ Alapitvány Igazgató helyettes | Globits László |
KMCSSZ Alapitvány Tanácsadó | ifj. Tamoga István |
SÍK SÁNDOR CSERKÉSZPARK BIZOTTSÁG |
|
Lendvai-Lintner Imre, elnök | |
Kovács György | |
Dala Irén | |
Pigniczky Eszter | |
Globits László |